Paraméterek
TÁPÉRTÉK100 ML TERMÉKHEZ | |
ENERGIA | 256 kJ - 60 kcal |
ZSÍROK | 0 g |
MELYBŐL TELÍTETT ZSÍRSAVAK0 | g |
SZÉNHIDRÁTOK | 15 g |
AMELYBŐL CUKROK | 12 g |
FEHÉRJE | 0 g |
SÓ | 0 g |
C-VITAMIN | 6 mg (7,5% NRV *) |
* táplálkozási referenciaértékek |
TÁPÉRTÉK100 ML TERMÉKHEZ | |
ENERGIA | 256 kJ - 60 kcal |
ZSÍROK | 0 g |
MELYBŐL TELÍTETT ZSÍRSAVAK0 | g |
SZÉNHIDRÁTOK | 15 g |
AMELYBŐL CUKROK | 12 g |
FEHÉRJE | 0 g |
SÓ | 0 g |
C-VITAMIN | 6 mg (7,5% NRV *) |
* táplálkozási referenciaértékek |