Paraméterek
TÁPÉRTÉK 100 ML TERMÉKHEZ | |
ENERGIA | 191 kJ - 45 kcal |
ZSÍROK | 0 g |
MELYBŐL TELÍTETT ZSÍRSAVAK | 0 g |
SZÉNHIDRÁTOK | 11 g |
AMELYBŐL CUKROK | 8,8 g |
FEHÉRJE | 0 g |
SÓ | 0 g |
C-VITAMIN | 6,5 mg (7,5% NRV *) |
* táplálkozási referenciaértékek |
TÁPÉRTÉK 100 ML TERMÉKHEZ | |
ENERGIA | 191 kJ - 45 kcal |
ZSÍROK | 0 g |
MELYBŐL TELÍTETT ZSÍRSAVAK | 0 g |
SZÉNHIDRÁTOK | 11 g |
AMELYBŐL CUKROK | 8,8 g |
FEHÉRJE | 0 g |
SÓ | 0 g |
C-VITAMIN | 6,5 mg (7,5% NRV *) |
* táplálkozási referenciaértékek |