Paraméterek
TÁPÉRTÉK 100 ML TERMÉKHEZ | |
ENERGIA | 182 kJ - 43 kcal |
ZSÍROK | 0 g |
MELYBŐL TELÍTETT ZSÍRSAVAK | 0 g |
SZÉNHIDRÁTOK | 10 g |
AMELYBŐL CUKROK | 7,5 g |
FEHÉRJE | 0,6 g |
SÓ | 0 g |
C-VITAMIN | 24 mg (30% NRV *) |
* táplálkozási referenciaértékek |
TÁPÉRTÉK 100 ML TERMÉKHEZ | |
ENERGIA | 182 kJ - 43 kcal |
ZSÍROK | 0 g |
MELYBŐL TELÍTETT ZSÍRSAVAK | 0 g |
SZÉNHIDRÁTOK | 10 g |
AMELYBŐL CUKROK | 7,5 g |
FEHÉRJE | 0,6 g |
SÓ | 0 g |
C-VITAMIN | 24 mg (30% NRV *) |
* táplálkozási referenciaértékek |